联系我们
- 
                            500031彰化縣彰化市彰水路186號
- 
                            
- 
                            传真电话+886-4-7611920
- 
                            邓白氏环球编码656095189
株主総会の関連ファイルがまだありません
| 年度 | 現金配当(単位: 元/株) | 株式配当(単位: 元/株) | 株主控除税率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 配当 | 資本剰余金からの 配当 | 配当 基準日 | 現金 支給日 | 利益剰余金から 配当 | 資本剰余金からの 剰余金配当 | 権利 確定日 | 株式 支給日 | ||
| 2025 | 1.8 | 2025-07-20 | 2025-08-07 | 0.00 | |||||
| 2024 | 1.2 | 2024-07-20 | 2024-08-08 | 0.00 | |||||
| 2023 | 1.3 | 2023-07-22 | 2023-08-03 | 0.00 | |||||
| 2022 | 0.7 | 2023-07-22 | 2023-08-02 | 0.00 | |||||
| 2021 | 0.7 | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 0.00 | |||||
