联系我们
-
500031彰化縣彰化市彰水路186號
-
-
传真电话+886-4-7611920
-
邓白氏环球编码656095189
年次 | 2025 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% | 2024 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 501516.00 | -20.42% | 630172.00 | 113.71% |
2 月 | 404333.00 | 62.41% | 248960.00 | -34.53% |
3 月 | 655438.00 | 153.36% | 258696.00 | -64.28% |
4 月 | 481489.00 | -20.89% | 608657.00 | 7.19% |
5 月 | 454675.00 | -14.72% | 533177.00 | -36.80% |
6 月 | 618902.00 | -5.42% | 654367.00 | -12.43% |
7 月 | -100.00% | 674985.00 | 31.03% | |
8 月 | -100.00% | 828816.00 | 158.76% | |
9 月 | -100.00% | 482614.00 | 65.88% | |
10 月 | -100.00% | 470536.00 | 2.80% | |
11 月 | -100.00% | 460814.00 | -45.79% | |
12 月 | -100.00% | 1292298.00 | 66.53% | |
total | 3116353.00 | -100.00% | 7144002.00 | 5.55% |
年次 | 2024 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% | 2023 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 630172.00 | 113.71% | 294868.00 | -59.06% |
2 月 | 248960.00 | -34.53% | 380248.00 | -24.85% |
3 月 | 258696.00 | -64.28% | 724165.00 | -24.33% |
4 月 | 608657.00 | 7.19% | 567848.00 | 154.18% |
5 月 | 533177.00 | -36.80% | 843622.00 | 79.69% |
6 月 | 654367.00 | -12.43% | 747255.00 | -23.73% |
7 月 | 674895.00 | 31.03% | 515087.00 | 56.02% |
8 月 | 828816.00 | 158.76% | 320300.00 | -56.83% |
9 月 | 482614.00 | 65.88% | 290949.00 | -34.74% |
10 月 | 470536.00 | 2.80% | 457742.00 | 35.52% |
11 月 | 460814.00 | -45.79% | 850083.00 | 71.76% |
12 月 | 1292298.00 | 66.53% | 776011.00 | 14.69% |
total | 7,144,002.00 | 5.55% | 6768176.00 | -1.67% |
年次 | 2023 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% | 2022 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 294868.00 | -59.06% | 720223.00 | 100.43% |
2 月 | 380248.00 | -24.85% | 505956.00 | -5.13% |
3 月 | 724165.00 | -24.33% | 956967.00 | 272.01% |
4 月 | 567848.00 | 154.18% | 223406.00 | -52.83% |
5 月 | 843622.00 | 79.69% | 469477.00 | 47.39% |
6 月 | 747255.00 | -23.73% | 979718.00 | 83.83% |
7 月 | 515087.00 | 56.02% | 330140.00 | -34.36% |
8 月 | 320300.00 | -56.83% | 741995.00 | 37.40% |
9 月 | 290949.00 | -34.74% | 445824.00 | -9.60% |
10 月 | 457742.00 | 35.52% | 337760.00 | -33.46% |
11 月 | 850083.00 | 71.76% | 494920.00 | 15.91% |
12 月 | 776011.00 | 14.69% | 676610.00 | 18.75% |
total | 6768176.00 | -1.67% | 6882998.00 | 24.79% |
年次 | 2022 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% | 2021 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 720223.00 | 100.43% | 359346.00 | 39.12% |
2 月 | 505956.00 | -5.13% | 533299.00 | 86.09% |
3 月 | 956967.00 | 272.01% | 257240.00 | -44.38% |
4 月 | 223406.00 | -52.83% | 473591.00 | 98.27% |
5 月 | 469477.00 | 47.39% | 318522.00 | -26.16% |
6 月 | 979718.00 | 83.83% | 532961.00 | 39.22% |
7 月 | 330140.00 | -34.36% | 502918.00 | 12.58% |
8 月 | 741995.00 | 37.40% | 540039.00 | 15.47% |
9 月 | 445824.00 | -9.60% | 493163.00 | 74.75% |
10 月 | 337760.00 | -33.46% | 507629.00 | 45.64% |
11 月 | 494920.00 | 15.91% | 426998.00 | 47.76% |
12 月 | 676610.00 | 18.75% | 569779.00 | 28.86% |
total | 6882998.00 | 24.79% | 5518485.00 | 27.18% |
年次 | 2021 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% | 2020 月間売上 (単位:千 台湾ドル) |
年間増減率% |
---|---|---|---|---|
1 月 | 359346.00 | 39.12% | 258307.00 | -30.52% |
2 月 | 533299.00 | 86.09% | 286578.00 | -53.56% |
3 月 | 257240.00 | -44.38% | 462472.00 | -27.94% |
4 月 | 473591.00 | 98.27% | 238859.00 | -10.08% |
5 月 | 318522.00 | -26.16% | 431373.00 | 44.71% |
6 月 | 532961.00 | 39.22% | 382832.00 | 38.71% |
7 月 | 502918.00 | 12.58% | 446712.00 | 69.86% |
8 月 | 540039.00 | 15.47% | 467691.00 | -12.85% |
9 月 | 493163.00 | 74.75% | 282216.00 | -37.96% |
10 月 | 507629.00 | 45.64% | 348541.00 | -18.33% |
11 月 | 426998.00 | 47.76% | 288984.00 | -44.47% |
12 月 | 569779.00 | 28.86% | 442172.00 | -7.98% |
total | 5518485.00 | 27.25% | 4336737.00 | -15.84% |