お問い合わせ
- 
                            500031彰化県彰化市彰水路186号
- 
                            
- 
                            ファックス電話+886-4-7611920
- 
                            ダン・ハク・シー・グローバル・エンコーディング656095189
尚无任何股东会相关文件
| 年度 | 现金股利(单位:元/股) | 股票股利(单位:元/股) | 股东可扣抵 税额比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金 股利 | 公积 股利 | 配息 基准日 | 现金 发放日 | 盈余 配股 | 公积 配股 | 除权 交易日 | 股票 发放日 | ||
| 2025 | 1.8 | 2025-07-20 | 2025-08-07 | 0.00 | |||||
| 2024 | 1.2 | 2024-07-20 | 2024-08-08 | 0.00 | |||||
| 2023 | 1.3 | 2023-07-22 | 2023-08-03 | 0.00 | |||||
| 2022 | 0.7 | 2023-07-22 | 2023-08-02 | 0.00 | |||||
| 2021 | 0.7 | 2022-08-27 | 2022-09-03 | 0.00 | |||||
