財務資訊

財務資訊

台灣最大專業機械沖床製造廠商,擁有堅強的研發團隊,產品行銷世界,服務網遍及各地,是沖床界享有盛名的廠商。

年度 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1合併報表 Q2合併報表 Q3合併報表 Q4合併報表
2019 -- -- -- -- --
2020 -- -- -- -- --
2021 -- -- -- -- --
2022 -- -- -- -- --
年度 2018
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率% 2017
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率%
1 月 633763.00 39.19% 455325.00 25.79%
2 月 209994.00 -52.87% 445544.00 305.38%
3 月 404052.00 -9.98% 448854.00 4.06%
4 月 677078.00 57.19% 430742.00 65.51%
5 月 437227.00 -42.10% 755,085.00 117.00%
6 月 558483.00 12.01% 498618.00 27.66%
7 月 503074.00 46.52% 343349.00 -17.91%
8 月 1054957.00 107.61% 508144.00 -6.89%
9 月 801477.00 85.65% 431708.00 -48.31%
10 月 1198856.00 325.75% 281,587.00 -28.23%
11 月 608813.00 30.21% 467580.00 -5.63%
12 月 385194.00 -57.82% 913257.00 115.83%
total 7472968.00 24.97% 5979793.00 19.31%
年度 2019
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率% 2018
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率%
1 月 371794.00 -41.34% 633763.00 39.19%
2 月 617103.00 193.87% 209994.00 -50.87%
3 月 641816.00 58.84% 404052.00 -9.98%
4 月 265643.00 -60.77% 677078.00 57.19%
5 月 298085.00 -31.82% 437227.00 -42.10%
6 月 275988.00 -50.58% 558483.00 12.01%
7 月 262982.00 -47.72% 503074.00 46.52%
8 月 536677.00 -49.13% 1054957.00 107.61%
9 月 454897.00 -43.24% 801477.00 85.65%
10 月 426764.00 -64.40% 1198856.00 325.75%
11 月 520452.00 -14.51% 608813.00 30.21%
12 月 480513.00 24.75.00% 385194.00 -57.82%
total 5152714.00 -31.05% 7472968.00 24.97%
年度 2020
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率% 2019
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率%
1 月 258307.00 -30.52% 371794.00 -41.34%
2 月 286578.00 -53.56% 617104.00 193.87%
3 月 462472.00 -27.94% 641816.00 58.84%
4 月 238859.00 -10.08% 265643.00 -60.77%
5 月 431373.00 44.71% 298085.00 -31.82%
6 月 382832.00 38.71% 275988.00 -50.58%
7 月 446712.00 69.86% 262982.00 -47.72%
8 月 467691.00 -12.85% 536677.00 -49.13%
9 月 282216.00 -37.96% 454897.00 -43.24%
10 月 348541.00 -18.33% 426764.00 -64.40%
11 月 288984.00 -44.47% 5204502.00 -14.51%
12 月 442172.00 -7.98% 480513.00 24.75%
total 43666737.00 -15.84% 5152714.00 -31.05%
年度 2021
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率% 2020
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率%
1 月 359346.00 39.12% 258307.00 -30.52%
2 月 533299.00 86.09% 286578.00 -53.56%
3 月 257240.00 -44.38% 462472.00 -27.94%
4 月 473591.00 98.27% 238859.00 -10.08%
5 月 318522.00 -26.16% 431373.00 44.71%
6 月 532961.00 39.22% 382832.00 38.71%
7 月 502918.00 12.58% 446712.00 69.86%
8 月 540039.00 15.47% 467691.00 -12.85%
9 月 496163.00 75.81% 282216.00 -37.96%
10 月 507629.00 45.64% 348541.00 -18.33%
11 月 426998.00 47.76% 288984.00 -44.47%
12 月 569779.00 28.86% 442172.00 -7.98%
total 5518485.00 27.25% 4336737.00 -15.84%
年度 2022
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率% 2021
月營業額
(單位:新台幣仟元)
年度增(減)比率%
1 月 720223.00 100.43% 359346.00 39.12%
2 月 505956.00 -5.13% 533299.00 86.09%
3 月 956967.00 272.01% 257240.00 -44.38%
4 月 223406.00 -52.83% 473591.00 98.27%
5 月 469477.00 47.39% 318522.00 -26.16%
6 月 979718.00 83.83% 532961.00 39.22%
7 月 330140.00 -34.36% 502918.00 12.58%
8 月 741995.00 37.40% 540039.00 15.47%
9 月 -100.00% 496163.00 75.81%
10 月 -100.00% 507629.00 45.64%
11 月 -100.00% 426998.00 47.76%
12 月 -100.00% 569779.00 28.86%
total -100.00% 5518485.00