お問い合わせ
- 
                            500031彰化県彰化市彰水路186号
- 
                            
- 
                            ファックス電話+886-4-7611920
- 
                            ダン・ハク・シー・グローバル・エンコーディング656095189
| 标准配件 | |
| 沖床控制器PLC | 二度落保护装置 | 
| 油压过负荷保护装置 | 电源插座110V / 220V单相(电源客户自备) | 
| 电动滑块调整装置 | T型操作台 | 
| 数字式模高指示器(单位:0.1mm) | 空气源接头 | 
| 滑块及模具平衡装置 | 空气吹料接头 | 
| 电子式旋转凸轮开关(预备6连) | 独立式电器控制箱 | 
| 电子式曲轴角度指示器 / 预调计数器(各6位数) | 误送检知回路(附金属插座) | 
| 循环集中润滑给油装置 | |
| 选用配件 | |
| 滑块上部顶料装置 | 防震装置 | 
| 气压式模垫 | 电子式旋转凸轮开关扩充模组(每组16连) | 
| 模垫梢孔盖 | 基础螺丝及基础板 | 
| 荷重显示器 | 快速换模装置 | 
| 模具照明灯 | 自动化周边设备 | 
| 光电安全装置 | 智能成形生产力管理系统 | 
| 安全档块及安全插销 | |
| STD-300 | STD-400 | STD-500 | ||||
| H | S | H | S | H | S | |
| 能力-ton | 300 | 400 | 500 | |||
| 能力发生点-mm | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 
| 行程长-mm | 250 | 350 | 300 | 400 | 300 | 400 | 
| 行程数-S.P.M | 30-55 | 20-35 | 20-45 | 15-35 | 20-45 | 15-35 | 
| 最大模高-mm | 550 | 700 | 700 | 800 | 750 | 850 | 
| 滑块调整量-mm | 200 | 250 | 250 | |||
| 最大上模重量-kg | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| 侧面开口-mm | 1000x650 | 1100x700 | 1100x750 | |||
| 1300x700 | 1300x750 | |||||
| 滑块板面积-mm | 2200x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 | |||
| 2800x1400 | 3100x1600 | 3200x1600 | ||||
| 台盘面积-mm | 2200x1300 | 2500x1400 | 2500x1400 | |||
| 2800x1400 | 3100x1600 | 3200x1600 | ||||
| STD-600 | STD-800 | STD-1000 | ||||
| H | S | H | S | H | S | |
| 能力-ton | 600 | 800 | 1000 | |||
| 能力发生点-mm | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | |
| 行程长-mm | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | 450 | 
| 行程数-S.P.M | 20-45 | 15-35 | 20-45 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 
| 最大模高-mm | 750 | 900 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | 
| 滑块调整量-mm | 250 | 250 | 250 | |||
| 最大上模重量-kg | 5500 | 7000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 | 
| 侧面开口-mm | 1100x750 | 1400x800 | 1400x900 | |||
| 1300x750 | 1500x800 | 2000x1000 | ||||
| 滑块板面积-mm | 3600x1400 | 3600x1600 | 4000x1600 | |||
| 4300x1600 | 4500x1800 | 5000x1800 | ||||
| 台盘面积-mm | 3600x1400 | 3600x1600 | 4000x1600 | |||
| 4300x1600 | 4500x1800 | 5000x1800 | ||||
