お問い合わせ
- 
                            500031彰化県彰化市彰水路186号
- 
                            
- 
                            ファックス電話+886-4-7611920
- 
                            ダン・ハク・シー・グローバル・エンコーディング656095189
可广泛地应用于拉伸、弯曲、刻印、压平和切边等冲压加工过程,可进行单动或连续冲压加工。
| 标准配件 | |
| 固定式双手按钮操作台 | 预调计数器6位数 | 
| 冲床控制器(PLC + 人机界面) • 电子式曲轴角度指示器 • 电子式运转速度指示器 • 运转状态LCD监视器 | 保养计数器4位数(单位:万) | 
| 运转模式选择 切 / 寸动 / 安全一行程 / 连续 | 寿命计数器10位数 | 
| 油压过负荷保护装置 | 批量计数器 | 
| 二度落保护装置 | 电子式凸轮开关(准备6连) | 
| 电气箱门断电开关 | 喷风装置3/8 一回路 | 
| 双联电磁阀 | 误送检知插座 二回路 | 
| 光电安全装置回路预留 | 电动滑块调整装置(60~300吨适用) | 
| 电源插座(电源客户自备) | 变频器及主马达逆转装置 | 
| 数字式模高指示器(单位:0.1mm) | 滑块及模具平衡装置 | 
| 电动黄油润滑装置 | 电动平衡器润滑装置 | 
| 行程计数器6位数 | 安全挡块及安全插销 | 
| 选用配件 | |
| 裁断计数器3位数 | 快速换模装置(Q.D.C.S.) | 
| T型操作台 | 特殊造型样式 | 
| 附检知双联电磁阀 | 智能成形生产力管理系统 | 
| 远程监控模块 | 远程售服 | 
| 模具照明灯 | |
| OCP-35 | OCP-45 | OCP-60 | |||||||
| EW | |||||||||
| H | V | S | H | V | S | H | V | ||
| 能力-ton | 35 | 45 | 60 | ||||||
| 能力发生点-mm | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 2.3 | 4 | |
| 行程长-mm | 40 | 90 | 70 | 50 | 110 | 80 | 50 | 130 | |
| 行程数-定速-S.P.M. | 135 | 80 | 95 | 130 | 80 | 90 | 120 | 70 | |
| 行程数-变速-S.P.M. | 90-180 | 50-95 | 65-130 | 85-175 | 50-95 | 60-120 | 80-165 | 40-85 | |
| 最大模高-mm | 260 | 235 | 290 | 300 | 270 | 325 | 340 | 300 | |
| 滑块板面积-mm | 380x320 | 430x350 | 500x400 | ||||||
| 台盘面积-mm | 780x340 | 850x440 | 900x520 | ||||||
| 台盘厚度-mm | 70 | 90 | 90 | ||||||
| 滑块调整量-mm | 50 | 60 | 70 | ||||||
| 主马达-HPxP | 5x4 | 5x4 | 7.5x4 | ||||||
| 滑块调整马达-kWxP | 手動 | 手動 | 0.4x4 | ||||||
| 工作面高度-mm | 800 | 800 | 800 | ||||||
| 最大上模重量-kg | 300 | 300 | 300 | ||||||
| OCP-80 | OCP-110 | OCP-160 | |||||||
| EW | |||||||||
| H | V | S | H | V | S | H | V | ||
| 能力-ton | 80 | 110 | 160 | ||||||
| 能力发生点-mm | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
| 行程长-mm | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | |
| 行程数-定速-S.P.M. | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | |
| 行程数-变速-S.P.M. | 65-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 | |
| 最大模高-mm | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | |
| 滑块板面积-mm | 560x460 | 650x520 | 700x580 | ||||||
| 台盘面积-mm | 1000x600 | 1150x680 | 1250x760 | ||||||
| 台盘厚度-mm | 100 | 120 | 150 | ||||||
| 滑块调整量-mm | 80 | 90 | 100 | ||||||
| 主马达-HPxP | 10x4 | 15x4 | 20x4 | ||||||
| 滑块调整马达-kWxP | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | ||||||
| 工作面高度-mm | 830 | 845 | 915 | ||||||
| 最大上模重量-kg | 345 | 450 | 540 | ||||||
| OCP-200 | OCP-260 | OCP-300 | ||||||||
| EW | ||||||||||
| S | H | V | S | H | V | S | H | V | ||
| 能力-ton | 200 | 260 | 300 | |||||||
| 能力发生点-mm | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 行程长-mm | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | 180 | 100 | 250 | |
| 行程数-定速-S.P.M. | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 30 | |
| 行程数-变速-S.P.M. | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 30-50 | 35-75 | 20-40 | |
| 最大模高-mm | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | 485 | 525 | 450 | |
| 滑块板面积-mm | 850x650 | 920x700 | 920x700 | |||||||
| 台盘面积-mm | 1400x820 | 1550x840 | 1550x840 | |||||||
| 台盘厚度-mm | 160 | 180 | 180 | |||||||
| 滑块调整量-mm | 110 | 120 | 120 | |||||||
| 主马达-HPxP | 20x4 | 25x4 | 30x4 | |||||||
| 滑块调整马达-kWxP | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | |||||||
| 工作面高度-mm | 1020 | 1120 | 1120 | |||||||
| 最大上模重量-kg | 800 | 800 | 800 | |||||||
